48 Marc-Andre Bergeron D L OK 58 79 69 85 89 72 76 74 72 69 70 55 65 77
5 Matthew Corrente D R OK 68 66 70 68 66 65 70 69 68 72 62 47 63 73
6 Nick Shultz D L OK 64 76 70 88 93 83 77 72 67 72 59 58 66 75
41 Martin Skoula D L OK 62 76 80 88 94 82 72 61 60 68 55 66 70 73
14 Kim Johnsson D L OK 62 71 70 88 86 65 70 63 65 71 59 68 69 73
54 Roman Polak D R OK 68 69 72 69 61 75 70 57 61 73 71 49 57 72
55 Ole-Kristian Tollefson D L OK 78 62 77 75 82 51 60 58 59 70 60 51 56 72
voici mes defs dispo, je recherche des defs avec 74-75 de cote DF
ceux en rouge sont ceux plus difficile a aller chercher