NLSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 GROSSE VENTE A VANCOUVER

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Canucks
Entraineur Midget AAA
Dg_Canucks


Messages : 696
Date d'inscription : 21/02/2009
Localisation : Afghanistan

GROSSE VENTE A VANCOUVER Empty
MessageSujet: GROSSE VENTE A VANCOUVER   GROSSE VENTE A VANCOUVER EmptyVen 29 Mai - 13:38

Nous voulons mettre l'accent sur la coupe donc nous y allons fort. Nos jeunes n'etant pas dispo durant la off season et la pre saison mais maintenant voila qu'il le sont pour tenter de voir ce que l'on peut obtenir !!! Nous voulons bouger...

INTOUCHABLE
JEUNE DISPOS ( DIFFICILE )
DISPO VÉTÉRAN ( DIFFICILE )
AUTRES DISPOS


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Pat White C L OK 69 73 69 72 72 69 70 74 72 69 71 41 53 75
28 Ryan Kesler C R OK 71 76 71 86 99 75 75 71 67 82 73 54 62 78
35 Jeff Hamilton C R OK 67 68 64 70 79 80 71 68 67 62 71 57 60 72
53 Mikael Backlund C L OK 71 75 70 82 71 74 73 72 75 71 76 46 54 77
93 Philip Mcrae C L OK 70 63 68 67 66 67 65 68 66 67 67 25 25 70
18 Rick Rypien C R OK 69 67 72 71 68 57 70 55 68 70 64 55 70 70
7 Juraj Simek RW L OK 66 68 66 64 68 66 66 69 70 66 71 29 27 71
1 Ryan Shannon C R OK 62 73 69 73 84 59 68 63 69 65 67 57 56 71

16 Drew Miller LW L OK 65 71 66 73 73 80 70 71 68 65 70 52 49 73
23 Daniel Sedin LW L OK 71 73 70 83 93 87 76 80 81 70 82 60 73 81
14 Andrew Brunette LW L OK 64 69 77 77 92 79 70 82 77 61 71 74 75 77
4 Mason Raymond LW L OK 74 74 75 75 68 65 73 71 71 73 71 36 30 76
61 Chris Bourque RW L OK 67 70 72 71 69 72 71 74 70 76 74 27 40 76
30 Alexei Ponikarovsky RW L OK 76 64 79 79 87 70 68 75 73 70 75 55 75 78
22 Ryan Malone RW L OK 80 70 83 80 84 59 69 75 75 75 77 62 72 80
9 Michael Grabner RW L OK 67 74 67 71 68 64 75 73 74 67 72 33 34 75
45 Brooks Orpik D L OK 83 66 90 78 88 60 65 59 58 74 55 61 58 76
33 Shaone Morrisonn D L OK 79 72 83 91 93 47 71 61 65 71 64 50 57 76
52 Dustin Byfuglien D R OK 73 58 86 81 75 53 69 74 70 76 81 56 46 78
21 Chris Campoli D L OK 72 73 72 80 79 74 72 70 66 70 63 53 64 75
13 Robert Scuderi D L OK 75 69 81 85 91 81 69 59 56 72 57 63 46 74
17 Steve Montador D R OK 72 70 74 70 84 43 70 60 65 71 64 54 58 73
20 Andreas Lilja D L OK 75 61 85 76 83 55 64 56 57 70 58 67 65 73

2 Travis Hamonic D R OK 66 68 67 68 68 63 67 68 65 67 63 25 25 70
27 Alexander Edler D L OK 75 72 80 80 71 83 71 70 68 74 69 50 54 77
31 Cory Schneider G L OK 81 80 78 77 74 76 80 81 80 NA NA 51 57 75
37 Ryan Miller G L OK 81 88 79 95 91 68 90 79 91 NA NA 56 81 82
Revenir en haut Aller en bas
 
GROSSE VENTE A VANCOUVER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» la vente du...
» Vente du printemps
» vente de feux!!
» Vente de feu a Atlanta
» Vente finale de liquidation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NLSQ :: DG's Spot :: Sur le Marché-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser