NLSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Vente du printemps

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
facebooksupertar
Entraineur Pee-Wee
facebooksupertar


Messages : 490
Date d'inscription : 26/04/2010
Age : 38
Localisation : Sur un nowhere

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyLun 14 Juin - 0:27

Mike Smith et son superbe 79OV est disponible à prendre le large rapidement, Calgary veut baisser sa masse avant le trade deadline pour accueillir de nouveau joueurs d'impact,

Dumont, Koivu (40PTS chacun sur une 2e ligne, l'un a 84PA ET 84SC, l'autre 89PA et demeure à ce chapitre un des meilleurs playmaker de la ligue) et Stepniak (ne joue pas mais demeure une menace en attaque avec son 78SC et le reste bien balancé, pas de place pour lui parmi mon top 6 foward sur une des 5 meilleures attaque de la ligue, UFA de surcroit...) aussi devraient partir sous peu. Calgary écoutera les offres et prendra une décision Vendredi au plus tard dans tous ces dossiers.

Nous cherchons toujours un défenseur d'impact ayant un bon jeu défensif et sommes prêt à y mettre le prix UFA ou pas, un centre de 2e ligne responsable et équilibré meilleur que Boyd déjà en place UFA ou pas encore une fois ainsi qu'un joueur de 3e ligne très fiable défensivement peu importe l'OV, la priorité dans ce cas demeure DI et DF. ne pourrait pas nuire: IT et SP.

on parle donc d'un maximum de 15.5M qui devrait foutre le camps donc on est prêt à prendre des contrats de mongole et joueurs à 7-8-9M/année si ça en vaut vraiment la peine, ça risque de prendre un certain temps à conclure ce genre de trade pour des joueurs pas si bon par contre.

Sont disponible à aider à conclure une transaction en ce sens:

Spaling C/W 76OV 23 ans (20ans dans la vraie vie, vient de percer l'alignement de Nashville et pourrait surprendre NHLwise)

Stajan C 28ans 79OV bien balancé

Krajicek D 28ans 79OV, coute moins de 2M et efficace

Cross et/ou Lalonde deux jeune defs 74OV à 21 ans (Lalonde à 19 ans et pourrait se tailler un poste à Chicago avec leurs problèmes de cap salarial et bien performer avec une telle équipe. Cross quant à lui est un des meilleurs espoir à la défensive des Bruins)

Casey Pierro-Zabotel 21ans 72OV (20ans en réalité et a connu une saison du feu de dieu de 115pts dans la WHL l'année après avoir été repèché par les Penguins, jouait avec Evander Kane et à fini avec 19pts de plus que ce fameux Kane)

CAL2, CAL3, CAL4 et CAL5

ne devraient PAS partir:

Komisarek, Josi, Rundblad (quoi que...), Zherdev, Frolov, Radulov, Garon, Brière, Okposo (sait-on jamais...)
Revenir en haut Aller en bas
facebooksupertar
Entraineur Pee-Wee
facebooksupertar


Messages : 490
Date d'inscription : 26/04/2010
Age : 38
Localisation : Sur un nowhere

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyLun 14 Juin - 2:03

J'ai pris la peine de cibler certains joueurs, bien sur y'en a d'autres dans la ligue que ceux là, pour certains j'serais prêt à donner des "intouchables", pour d'autres j'serais pas pressé du tout de transiger et j'attendrais de conclure quelque chose de plus majeur avant histoire de voir ou ma masse se situe. J'ai trié ça par équipe:

21 Brian Sutherby RW L OK 73 70 80 75 87 58 65 60 67 76 67 65 69 74 30 0 1 000 000 ANH

18 Robert Scuderi D L OK 67 70 73 74 98 92 71 61 63 82 52 57 42 74 34 0 2 700 000 ATL
28 Loui Eriksson RW L OK 65 79 64 89 99 88 78 73 75 78 82 47 67 80 27 1 3 250 000 ATL

45 Patrik Elias C L OK 63 78 62 92 91 80 77 81 77 69 76 83 78 80 36 0 6 000 000 BOS
6 Nicklas Lidstrom D L OK 68 77 64 89 96 90 78 83 78 82 69 99 99 82 42 1 8 000 000 BOS
61 Sergei Gonchar D L OK 74 77 73 86 81 73 79 91 83 79 76 87 85 85 38 3 7 200 000 BOS

37 Chris Kelly C L OK 69 71 75 76 91 75 71 73 73 78 69 61 60 77 31 1 1 800 000 BUF
24 Craig Conroy C R OK 63 67 64 72 99 88 68 71 67 79 61 83 82 73 41 1 500 000 BUF
6 Chris Summers D L OK 76 76 73 80 72 61 76 78 75 78 75 25 34 79 23 3 4 000 000 BUF
14 Jake Allen G L OK 80 82 76 76 73 76 80 77 80 NA NA 36 46 75 21 1 1 200 000 BUF

10 Mason Raymond RW L OK 77 77 75 87 69 71 74 73 72 76 73 32 22 78 26 0 1 950 000 CAR
32 Scott Niedermayer D L OK 67 82 65 90 99 69 79 85 77 83 76 95 92 84 39 1 5 750 000 CAR

36 Jean-Sebastien Giguere G L OK 79 84 80 89 90 62 91 73 90 25 25 73 85 81 35 0 6 000 000 CHI

43 Steve Downie LW R OK 85 77 81 74 76 75 74 75 76 77 73 56 57 80 25 0 1 500 000 COL
53 Jonathan Ericsson D L OK 67 72 73 70 74 71 70 74 72 77 69 60 51 76 28 0 1 500 000 COL
42 Mike Lundin D L OK 74 73 79 81 78 77 73 71 71 77 70 50 52 78 28 0 2 500 000 COL
11 David Fischer D R OK 77 75 73 81 73 61 75 75 76 77 73 32 26 78 23 1 1 800 000 COL
4 Riku Helenius G L OK 81 84 83 78 75 74 83 73 81 NA NA 41 42 76 23 2 1 500 000 COL
34 Richard Park C R OK 64 69 61 72 94 81 73 62 62 79 58 65 69 70 36 1 1 800 000 COL
35 Hannu Toivonen G L OK 76 79 86 71 72 72 79 70 71 28 27 47 69 73 28 5 1 100 000 COL

30 Kris Versteeg RW R OK 70 79 61 80 95 74 77 76 76 78 74 43 26 78 25 0 2 000 000 CLB
16 Bruno Gervais D R OK 68 76 76 85 70 73 72 76 73 80 71 56 60 79 27 0 3 100 000 CLB

1 Jonas Gustavsson G L 95 83 84 86 70 70 74 86 73 80 NA NA 35 25 76 25 2 700 000 DAL
41 Scott Clemmensen G L OK 74 80 77 69 66 72 79 76 79 25 25 44 46 73 34 1 700 000 DAL

7 Thomas McCollum G L OK 80 80 82 78 78 77 82 78 83 NA NA 45 46 76 22 0 1 000 000 DET
4 Peter Delmas G L OK 74 82 70 75 73 70 80 72 78 25 25 39 40 73 21 0 700 000 DET

57 Jeff Schultz D L OK 65 71 86 88 73 79 73 71 69 77 72 50 48 78 26 1 3 000 000 EDM

27 Taylor Chorney D L OK 70 76 73 77 76 73 75 74 76 76 71 37 58 78 25 2 1 990 000 FLO

30 Jason Pominville LW R OK 72 77 74 84 91 87 72 80 76 79 80 55 64 82 29 4 5 000 000 LA
89 Peter Holland C L OK 72 68 71 70 70 67 70 71 72 73 71 25 30 74 19 1 700 000 LA
8 Anti Niemi G L OK 80 81 80 69 69 73 80 71 80 NA NA 37 36 74 26 2 700 000 LA

45 Marc-Edouard Vlasic D L OK 69 74 75 93 95 93 73 79 72 79 69 54 54 80 25 1 3 250 000 MIN
46 Paul Martin D L OK 65 77 66 84 89 77 76 81 75 82 60 49 59 78 31 1 2 500 000 MIN
52 Daniel Girardi D R OK 64 74 80 82 72 76 69 79 70 77 76 51 55 78 28 1 3 100 000 MIN
48 Tim Gleason D L OK 89 72 74 71 87 69 75 64 67 79 53 57 68 77 29 3 2 750 000 MIN

25 Marek Zidlicky D R OK 73 81 62 84 94 74 79 83 76 77 63 60 65 80 35 2 3 900 000 MTL

36 T.J. Hensick LW L OK 73 74 66 70 74 76 71 74 76 76 76 55 58 78 27 1 1 700 000 NSH

26 Eric Belanger C L OK 65 68 60 82 96 82 69 65 64 77 63 61 69 72 34 0 500 000 NJ
44 Christian Ehrhoff D L 99 74 76 70 80 94 73 75 80 74 75 67 57 63 79 30 0 2 400 000 NJ

56 Niklas Kronwall D L OK 74 74 60 82 97 77 73 92 74 81 62 51 71 80 31 1 8 200 000 NYI

59 Paul Ranger D L OK 69 70 82 87 89 81 70 72 73 80 67 56 57 79 29 4 3 700 000 OTT

45 Wade Redden D L OK 69 75 74 90 84 72 75 92 67 78 70 74 79 81 34 2 6 700 000 PHO
1 Robin Lehner G L 99 78 79 74 70 69 74 76 70 70 2 1 37 36 70 18 2 700 000 PHO

57 Kamil Kreps C R OK 73 73 71 82 61 65 75 74 70 78 71 53 44 77 27 1 1 250 000 PIT
42 Mike Fisher C L OK 85 77 77 87 86 79 78 81 77 75 80 56 85 84 32 0 4 300 000 PIT
43 Dennis Wideman D R OK 70 79 66 87 96 78 79 81 77 79 76 53 61 82 30 0 3 500 000 PIT

21 Carl Sneep D R OK 72 76 75 74 70 73 68 75 77 79 68 62 60 78 25 0 2 000 000 SJ
4 Tyson Sexsmith G L OK 80 82 82 75 73 67 81 77 80 25 25 35 40 75 22 6 1 990 000 SJ
1 Anders Nilsson G L OK 72 77 79 69 69 72 75 70 74 NA 1 37 36 70 19 2 700 000 SJ

33 Chris Osgood G L OK 78 78 78 68 68 72 76 74 76 25 25 89 82 73 39 1 1 000 000 STL

15 Alexander Steen LW L OK 72 77 74 79 93 92 75 74 74 79 72 53 61 79 28 0 3 000 000 TB
4 Simeon Varlamov G L OK 82 83 82 70 69 75 81 79 80 NA NA 58 64 76 24 0 950 000 TB
3 Igor Bobkov G L OK 75 80 80 71 73 70 77 72 73 NA NA 37 32 72 19 1 700 000 TB

35 Maxime Talbot LW L OK 81 72 73 76 86 63 69 72 73 81 75 46 67 78 28 4 2 500 000 TOR
54 Derek Morris D R OK 72 76 79 87 96 71 72 71 70 77 72 68 71 79 33 1 4 500 000 TOR
4 Brandan Mikkelson D L OK 66 69 72 73 72 72 68 74 74 75 69 28 28 75 23 0 700 000 TOR

47 Michael Peca C R OK 70 67 67 78 61 59 68 62 66 79 61 81 67 72 38 1 1 500 000 VAN
8 Francis Bouillon D L OK 80 73 70 84 83 51 70 63 63 80 61 74 70 76 36 4 2 000 000 VAN

43 James Wisniewski D R OK 84 75 68 85 91 78 75 75 68 83 59 50 50 79 29 3 900 000 WAS

Si c'est pas dans la liste et que c'est pas un joueur d'impact c'est fort probable que j'sois pas super willing sauf exception, c'est pas non plus parce qu'un joueur de 37OV y figure ou un dude à 8M que j'suis prêt à payer la lune...

Un dans l'autre vous savez maintenant pas mal ce que je veux et pas mal aussi ce que j'ai à offrir.
Revenir en haut Aller en bas
DGViau
Entraineur NHL
DGViau


Messages : 1672
Date d'inscription : 23/05/2008
Age : 40
Localisation : Valleyfield

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyLun 14 Juin - 3:26

Delmas dispo, McCollum non.
Revenir en haut Aller en bas
DG_Winnipeg Jets(VP)
Entraineur NHL
DG_Winnipeg Jets(VP)


Messages : 3604
Date d'inscription : 23/05/2008
Age : 36

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyLun 14 Juin - 5:50

Niklas Kronwall efectivement dispo
Revenir en haut Aller en bas
Charlie09
Fou du roi
Charlie09


Messages : 4669
Date d'inscription : 29/10/2008
Age : 43
Localisation : Hochelaga

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyLun 14 Juin - 6:32

Il n'y a pas grand Huileux de dispos, tout comme il n'y a pas grand Huileux qui vous intéressent.
Ce n’est pas personnel, c’est uniquement les affaires. MaxFDR
Revenir en haut Aller en bas
https://www.youtube.com/watch?v=qnOJ8GnheXc
facebooksupertar
Entraineur Pee-Wee
facebooksupertar


Messages : 490
Date d'inscription : 26/04/2010
Age : 38
Localisation : Sur un nowhere

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyMar 15 Juin - 13:00

UP in the air

*offre périmé pour les fous de la gachette qui aurait pu voir le post original, dsl!
Revenir en haut Aller en bas
DG Chicago
Entraineur NHL
DG Chicago


Messages : 1472
Date d'inscription : 12/05/2008
Age : 30
Localisation : Amos

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyMar 15 Juin - 17:26

Tout depend quoi tes pret a donner Wink
Revenir en haut Aller en bas
https://nlsq.forums-actifs.net
facebooksupertar
Entraineur Pee-Wee
facebooksupertar


Messages : 490
Date d'inscription : 26/04/2010
Age : 38
Localisation : Sur un nowhere

Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps EmptyMar 15 Juin - 17:30

une bouchée de pain, avec un peu de chance Razz
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Vente du printemps Empty
MessageSujet: Re: Vente du printemps   Vente du printemps Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Vente du printemps
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» la vente du...
» vente de feux!!
» Vente de feu a Atlanta
» GROSSE VENTE A VANCOUVER
» Vente finale de liquidation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NLSQ :: DG's Spot :: Sur le Marché-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser